Proyecto IAVALIDA 5.0
Validación y procesado de documentación aplicando técnicas de Machine Learning e IA (más…)
Contamos con dos herramientas para la gestión de procesos y contenidos empresariales. Para sacarle el máximo rendimiento a la gestión avanzada de tus documentos estas dos herramientas se combinan para ofrecerte una automatización completa y centralizada, también existe la opción de utilizar estas dos aplicaciones por separado.
- Neodoc Central: Plataforma cloud de gestión de contenidos empresariales (ECM).
Neodoc Robots: Tecnología (OCR) sobre una plataforma cloud dotada de Inteligencia Artificial y Maching Learning. Captura de datos en documentos y archivos.
Precios y ayudas por segmentos
Precio según segmento | Ayudas por segmentos de empleados | |
---|---|---|
De 0 < 3 empleados | 500 € / 1 usuario | 1.848 € / 5 usuarios concurrentes año |
De 3 < 10 empleados | 2.000 € / 3 usuario | 3.036 € / 10 usuarios concurrentes año |
De 10 < 49 empleados | 6.000 € / 10 usuario | 5.004 € / 25 usuarios concurrentes año |
Precios y ayudas por segmentos
Precio según segmento | Ayudas por segmentos de empleados | |
---|---|---|
De 0 < 3 empleados | 500 € / 1 usuario | 360 € / 1 usuarios concurrentes año |
De 3 < 10 empleados | 2.000 € / 3 usuario | 480 € / 3 usuarios concurrentes año |
De 10 < 49 empleados | 6.000 € / 10 usuario | 960 € / 10 usuarios concurrentes año |
Precios por lotes de documentos
2.000 documentos | 5.000 documentos | 12.000 documentos | 25.000 documentos | 50.000 documentos | |
---|---|---|---|---|---|
De 0 < 3 empleados | 600 € | 1.000 € | 2.160 € | 3.750 € | 4.900 € |
De 3 < 10 empleados | 600 € | 1.000 € | 2.160 € | 3.750 € | 4.900 € |
De 10 < 49 empleados | 600 € | 1.000 € | 2.160 € | 3.750 € | 4.900 € |
En nuestro blog encontrarás todas las novedades y noticias que te interesan: entrevistas, artículos de opinión, encuestas, noticias corporativas, eventos. ¡Mantente conectado a Neo!